Passar våra lyktor med artnr: 560111 & 562092
Ers. orgnr:
Kreidler: 87.81.08
Puch: 359.8.55.005.0
Passar våra lyktor med artnr: 560111 & 562092
Ers. orgnr:
Kreidler: 87.81.08
Puch: 359.8.55.005.0
Märke | Modell | Årsmodell | Övrig information |
Casal | K-190 | ||
Hercules | 214/215/216/217/218/219 (Sachs 50/2-50/3) | ||
Hercules | 220/220L/220S (Sachs 50/3MB-LS) | ||
Hercules | 220K/MK/MKL/PL (Sachs 50/3MLK/ML) | ||
Hercules | 220KF/MKF/KF4/K4 (Sachs 50/3-50/4) | ||
Hercules | 221/222 (Sachs 50/A-50/2) | ||
Hercules | Citybike C1 (Sachs 504) | ||
Hercules | Citybike CB1/CB2 (Sachs 502) | ||
Hercules | Hobby Rider HR1 (Sachs 50/2 C) | ||
Hercules | Hobby Rider HR2 (Sachs 505/2 B) | ||
Hercules | Jogging (Sachs 505/2) | ||
Hercules | K50 Sport/Super Sport (Sachs 50S) | 1967-1969 | |
Hercules | K50 Sprint (Sachs 50S) | 1975-1978 | |
Hercules | K50 Sprint (Sachs 50S) | 1970-1972 | |
Hercules | K50 Sprint (Sachs 50S) | 1973-1974 | |
Hercules | K50 Standard (Sachs 50S) | 1963-1969 | |
Hercules | K50RE/K50SE (Sachs 50S) | 1973-1974 | |
Hercules | K50RL/K50SL/K50RL-C (Sachs 50S) | 1975-1980 | |
Hercules | K50RX/K50SX (Sachs 50S) | 1970-1972 | |
Hercules | KX5 (Sachs 50/5AKF) | ||
Hercules | L50/Extra/Luxus (Sachs 502) | ||
Hercules | Lastboy (Sachs 50/2 MLB) | ||
Hercules | M1/M2/M3/P1 (Sachs 504) | ||
Hercules | MF1/MF2/MP1 (Sachs 502) | ||
Hercules | MF3/MF4/MP2 (Sachs 50/A-50/2) | ||
Hercules | MK1/MK2 (Sachs 501) | 1975-1978 | |
Hercules | MK3M/MK4M (Sachs 501) | 1973-1974 | |
Hercules | MK3X/MK4X (Sachs 501) | 1970-1972 | |
Hercules | MK4/MK50 Super 4 (Sachs 501/4) | -1969 | |
Hercules | MK50 (Sachs 50/3) | ||
Hercules | MP4 (Sachs 50/2) | ||
Hercules | MX1 (Sachs 505/2) | ||
Hercules | Prima 2N (Sachs 504) | ||
Hercules | Prima 2S/M4/4/4S/4N (Sachs 505/1) | ||
Hercules | Prima 3S/M5/M5S/5/5S/5N/6 (Sachs 505/2) | ||
Hercules | Prima 4SL/5SL (Sachs 505/1-505/2) | ||
Hercules | Prima 5SX (Sachs 505/3) | ||
Hercules | Prima G3 (Sachs 50/3D) | ||
Hercules | Prima GT/GX (Sachs 506/3B) | ||
Hercules | Prima P3/Optima 3/3S (Sachs 505/2) | ||
Hercules | Prima Presto/Pronto (Sachs 506/3B) | ||
Hercules | Roller 50/50S (Sachs 50/3MB-50/4) | ||
Hercules | Sportbike SB1/SB2/SB3/SB5 (Sachs 501/50S) | ||
Hercules | Supra 2D/3D (Sachs 505/2-505/3) | ||
Hercules | Supra 4 (Sachs 50/4EKF) | ||
Hercules | Supra 4GP (Sachs 501/4) | 1978-1979 | |
Hercules | Supra 4GP (Sachs 506) | 1980- | |
Hercules | Supra Enduro (Sachs 506/4) | ||
Hercules | Ultra/Ultra LC/Ultra II LC (Sachs 50S) | ||
Hercules | XE5 (Sachs 50/5AKF) | ||
Hercules | ZX1 (Sachs 50/5WKF) | ||
Kreidler | Flory 13 | ||
Kreidler | Flory 23/23 SL | ||
Kreidler | K54 Florett LH/LF | ||
Kreidler | K54 Florett RM/RMC | ||
Kreidler | K54 Florett RS | ||
MCB (Monark & Crescent) | 1209 | ||
MCB (Monark & Crescent) | Bruksmopeder | ||
MCB (Monark & Crescent) | Compact & Golden Champ | ||
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1144/1154 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Mopedskoter 2013 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1174 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1175 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Standard 1153 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | E-Type/SM50 & F50 | ||
MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Lyx 3121/3122 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Sport 3124 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Jetlinjen (Raketerna) | ||
MCB (Monark & Crescent) | Låghjulingar | ||
MCB (Monark & Crescent) | MCB 50S 1218 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB 50SS 1228 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1155 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1254 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Champion 1256 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1240/1248/1249 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1247 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1252 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Automat 1203 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Special 1250 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Continental 1200 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Ekonom 1185/1185-1 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB F50/F50GL/GLX 1294 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Golden Champ 1255 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB LM16 1238 (Sachs 502) | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2) | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Shopping 1209/1259 (Sachs 50/2) | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Skoterett 1264 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1263 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1269 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB SM50/E-type 1272/1293 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1273/1278 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1289/1290 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Standard 1279/1279-1 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Topper 1205/1215 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Transport 1142/1159 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Trapper 1206/1207/1217 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Minimopeder | ||
MCB (Monark & Crescent) | Monark Jubileumsmonarped 1231/1241 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx Monarped 1232/1242/1282 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Skotermoped 1251/1261 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Sport Monarped 1222/1292 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard 349/1211 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1202/1212 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1213/1214 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Ungdomsmonarped 1221/1291 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monarpeder (Monark) | -1962 | |
MCB (Monark & Crescent) | Saxopeder (Crescent) | -1960 | |
MCB (Monark & Crescent) | Skotermopeder | ||
MCB (Monark & Crescent) | Standard & Sport (Stockholmarna) | ||
MCB (Monark & Crescent) | Topper/Trapper/50S & 50SS | ||
Mustang | 563/573/583/593/603. | 1956-1960 | |
Mustang | 567/577. | 1956-1957 | |
Mustang | 578/588/598. | 1957-1959 | |
Mustang | 579/589/599/609. | 1957-1960 | |
Mustang | 596/606. | 1959-1960 | |
Mustang | 600/610 Mopedscooter | 1960-1970 | |
Mustang | 613. | 1961-1970 | |
Mustang | 616. | 1961-1970 | |
Mustang | 617. | 1961-1981 | |
Mustang | 618. | 1961-1974 | |
Mustang | Anaconda | 1974-1975 | |
Mustang | Cobra | 1973-1977 | |
Mustang | Cobra 1000/2000. | 1977-1979 | |
Mustang | Cobra 5000/5000 GLS | 1979- | |
Mustang | Cross 618. | 1965-1966 | |
Mustang | Cross B | 1973~ | |
Mustang | Cross Special | 1966-1979 | |
Mustang | Mamba GL | 1977- | |
Mustang | Mamba-2. | 1970- | |
Mustang | Mamba-3. | 1970- | |
Mustang | Rocket 618. | 1965-1967 | |
Mustang | Rocket Special | 1968-1973 | |
Mustang | TT/TT Super | 1966-1973 | |
Puch | Alabama | ||
Puch | Arizona | ||
Puch | Dakota | ||
Puch | Dakota 3000 | ||
Puch | Florida | ||
Puch | M50 Racing | ||
Puch | Maxi | ||
Puch | MC50 | ||
Puch | Montana | ||
Puch | Monza | ||
Puch | MS50 | ||
Puch | Nevada | ||
Puch | Texas | ||
Tunturi | Break | ||
Tunturi | City (Puch) | ||
Tunturi | DX | ||
Tunturi | Pappa Automat | ||
Tunturi | Pappa Maxi | ||
Tunturi | Pappa Start | ||
Tunturi | Sport | ||
Tunturi | Super Sport | ||
Tunturi | Tiger | ||
Tunturi | Trial | ||
Zündapp | 517 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) |
info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
Hej, vi använder cookies för att denna sajt skall fungera bättre för dig.
Mer info