Växelhandtag, NTS-680
Aluminium (äldre utförande)
För växelhandtag (Vänster)
Handtagsarm i pressad aluminium med kula. (2)
För handtagsmodeller: NTS-682 & NTS-683
Växelhandtag, NTS-680
Aluminium (äldre utförande)
För växelhandtag (Vänster)
Handtagsarm i pressad aluminium med kula. (2)
För handtagsmodeller: NTS-682 & NTS-683
Tillverkare: | NTS |
---|
Märke | Modell | Årsmodell | Övrig information |
Fram-King | City/City Deluxe 72/74 | 1969- | |
Fram-King | Clipper 48F/48H | 1962-1970 | |
Fram-King | Comet 64 | 1964-1968 | |
Fram-King | Luxus 44 (Victoria M51) | 1961-1963 | |
Fram-King | Luxus 54 (HMW) | ||
Fram-King | Luxus 68 (HVA) | ||
Fram-King | Moped 40/41/45 (Victoria M50) | ||
Fram-King | Moped 42/43/46 (Victoria M51) | ||
Fram-King | Moped 53 (HMW) | ||
Fram-King | Moped 67 (HVA) | ||
Fram-King | Moped-Scooter 61 (Victoria M50) | ||
Fram-King | Moped-Scooter 62 (HVA) | ||
Fram-King | Solifer 47F/47H | 1961-1963 | |
Fram-King | Solifer/Kaxi 49F | 1963-1966 | |
Fram-King | Speed 68 | 1968-1970 | |
Fram-King | Sport 78 | 1970-1972 | |
Fram-King | Transportmoped 56 (Victoria M51) | ||
Fram-King | Turist 76 | 1970-1972 | |
Hercules | 214/215/216/217/218/219 (Sachs 50/2-50/3) | ||
Hercules | 220/220L/220S (Sachs 50/3MB-LS) | ||
Hercules | 220K/MK/MKL/PL (Sachs 50/3MLK/ML) | ||
Hercules | 220KF/MKF/KF4/K4 (Sachs 50/3-50/4) | ||
Hercules | 221/222 (Sachs 50/A-50/2) | ||
Hercules | Citybike C1 (Sachs 504) | ||
Hercules | Citybike CB1/CB2 (Sachs 502) | ||
Hercules | Hobby Rider HR1 (Sachs 50/2 C) | ||
Hercules | Hobby Rider HR2 (Sachs 505/2 B) | ||
Hercules | Jogging (Sachs 505/2) | ||
Hercules | K50 Sport/Super Sport (Sachs 50S) | 1967-1969 | |
Hercules | K50RE/K50SE (Sachs 50S) | 1973-1974 | |
Hercules | K50RL/K50SL/K50RL-C (Sachs 50S) | 1975-1980 | |
Hercules | K50RX/K50SX (Sachs 50S) | 1970-1972 | |
Hercules | KX5 (Sachs 50/5AKF) | ||
Hercules | L50/Extra/Luxus (Sachs 502) | ||
Hercules | Lastboy (Sachs 50/2 MLB) | ||
Hercules | M1/M2/M3/P1 (Sachs 504) | ||
Hercules | MF1/MF2/MP1 (Sachs 502) | ||
Hercules | MF3/MF4/MP2 (Sachs 50/A-50/2) | ||
Hercules | MK1/MK2 (Sachs 501) | 1975-1978 | |
Hercules | MK3M/MK4M (Sachs 501) | 1973-1974 | |
Hercules | MK3X/MK4X (Sachs 501) | 1970-1972 | |
Hercules | MK4/MK50 Super 4 (Sachs 501/4) | -1969 | |
Hercules | MK50 (Sachs 50/3) | ||
Hercules | MX1 (Sachs 505/2) | ||
Hercules | Prima 2S/M4/4/4S/4N (Sachs 505/1) | ||
Hercules | Prima 3S/M5/M5S/5/5S/5N/6 (Sachs 505/2) | ||
Hercules | Prima 4SL/5SL (Sachs 505/1-505/2) | ||
Hercules | Prima 5SX (Sachs 505/3) | ||
Hercules | Prima G3 (Sachs 50/3D) | ||
Hercules | Prima GT/GX (Sachs 506/3B) | ||
Hercules | Prima P3/Optima 3/3S (Sachs 505/2) | ||
Hercules | Prima Presto/Pronto (Sachs 506/3B) | ||
Hercules | Roller 50/50S (Sachs 50/3MB-50/4) | ||
Hercules | Sportbike SB1/SB2/SB3/SB5 (Sachs 501/50S) | ||
Hercules | Supra 2D/3D (Sachs 505/2-505/3) | ||
Hercules | Supra 4 (Sachs 50/4EKF) | ||
Hercules | Supra 4GP (Sachs 506) | 1980- | |
Hercules | Supra Enduro (Sachs 506/4) | ||
Hercules | Ultra/Ultra LC/Ultra II LC (Sachs 50S) | ||
Hercules | XE5 (Sachs 50/5AKF) | ||
Hercules | ZX1 (Sachs 50/5WKF) | ||
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1144/1154 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Mopedskoter 2013 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1174 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1175 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Crescent Standard 1153 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Lyx 3121/3122 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Sport 3124 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB 50S 1218 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB 50SS 1228 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1155 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1254 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Champion 1256 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1240/1248/1249 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1247 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1252 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Automat 1203 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Special 1250 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Continental 1200 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Ekonom 1185/1185-1 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB F50/F50GL/GLX 1294 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Golden Champ 1255 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB LM16 1238 (Sachs 502) | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2) | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Shopping 1209/1259 (Sachs 50/2) | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Skoterett 1264 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1263 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1269 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB SM50/E-type 1272/1293 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1273/1278 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1289/1290 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Standard 1279/1279-1 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Topper 1205/1215 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Transport 1142/1159 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | MCB Trapper 1206/1207/1217 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Jubileumsmonarped 1231/1241 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx Monarped 1232/1242/1282 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Skotermoped 1251/1261 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Sport Monarped 1222/1292 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard 349/1211 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1202/1212 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1213/1214 | 1961-1981 | |
MCB (Monark & Crescent) | Monark Ungdomsmonarped 1221/1291 | 1961-1981 | |
Mustang | 563/573/583/593/603. (Zü KM50 1-vxl/252-4) | 1956-1960 | |
Mustang | 567/577. (Zü 255) | 1956-1957 | |
Mustang | 578/588/598. | 1957-1959 | |
Mustang | 579/589/599/609. | 1957-1960 | |
Mustang | 596/606. | 1959-1960 | |
Mustang | 600/610 Mopedscooter | 1960-1970 | |
Mustang | 613. | 1961-1970 | |
Mustang | 616. | 1961-1970 | |
Mustang | 617. | 1961-1981 | |
Mustang | 618. | 1961-1974 | |
Mustang | Anaconda | 1974-1975 | |
Mustang | Cobra | 1973-1977 | |
Mustang | Cobra 1000/2000. | 1977-1979 | |
Mustang | Cobra 5000/5000 GLS | 1979- | |
Mustang | Cross 618. | 1965-1966 | |
Mustang | Cross B | 1973~ | |
Mustang | Cross Special | 1966-1979 | |
Mustang | Mamba GL | 1977- | |
Mustang | Mamba-2. | 1970- | |
Mustang | Mamba-3. | 1970- | |
Mustang | Rocket 618. | 1965-1967 | |
Mustang | Rocket Special | 1968-1973 | |
Mustang | TT/TT Super | 1966-1973 | |
Puch | Cobra GT/GS/GTS/GTL/80, 6-vxl | ||
Puch | Cobra T | ||
Puch | DS50 | ||
Puch | DS50 Luxus | ||
Puch | DS50/60R | ||
Puch | DS504M (NO) | ||
Puch | DS50K/K2/KX Alabama | ||
Puch | DS50KFN Alabama | ||
Puch | DS50V/VN Mexico | ||
Puch | DS50V3 Alabama | ||
Puch | DS50V4 | ||
Puch | M50 | ||
Puch | M50 Cross | ||
Puch | M50 Jet, 6-vxl (337) | ||
Puch | M50 Racing/Skylark (NL) | ||
Puch | M50 Racing/Sport/GP/SG | ||
Puch | M50 S/SE | ||
Puch | M50 Skyhawk (NL) | ||
Puch | Magnum X | ||
Puch | Maxi | ||
Puch | Maxi 1/N/P/K utan bakfjädring | ||
Puch | Maxi S/L/K med bakfjädring | ||
Puch | Maxi Sport S/MK2 | ||
Puch | MC50 | ||
Puch | MC50 | 1964-1966 | |
Puch | MC50 | 1966-1973 | |
Puch | MC50 Skycross (NL) | ||
Puch | MC50-II | 1974-1976 | |
Puch | Mini Maxi | ||
Puch | Monza 6SL, 6-vxl | ||
Puch | MS25 (DE) | ||
Puch | MS50 | ||
Puch | MS50 Blæserkølet (DK) | 1965- | |
Puch | MS50 Fartvindkølet (DK) | 1975- | |
Puch | MS50D | ||
Puch | MS50KA | ||
Puch | MS50L | ||
Puch | MS50V/K/VK/VKF | ||
Puch | MV50 | ||
Puch | MV50 Skyhunter (NL) | ||
Puch | MV50 Skytrack (NL) | ||
Puch | MV50 Sport M2 (UK) | ||
Puch | MV50 Sport M3 (UK) | ||
Puch | MV50DKF Florida | ||
Puch | MV50K/KF Florida | ||
Puch | MV50S | ||
Puch | MV50V | ||
Puch | MV50V3 Florida | ||
Puch | N50 (Monza) | ||
Puch | Pioneer | ||
Puch | R50/R50K | ||
Puch | R50M | ||
Puch | R50R | ||
Puch | R50V | ||
Puch | Ranger | ||
Puch | Silver Speed 4K | ||
Puch | VF50 Sport (UK) | ||
Puch | VS50 | ||
Puch | VS50 de LUXE SPORT (NL) | ||
Puch | VS50 Skyrider (NL) | ||
Puch | VS50/60R/RS | ||
Puch | VS504M (NO) | ||
Puch | VS50D/DK | ||
Puch | VS50DS/DSK | ||
Puch | VS50L/K/KF/S | ||
Puch | VS50SK/SKF | ||
Puch | VZ50 | ||
Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | ||
Puch | VZ50 Rap Imperal (NL) | ||
Puch | VZ50 Skybolt (NL) | ||
Puch | VZ50 Skymaster (NL) | ||
Puch | VZ50/60R | ||
Puch | VZ50-3 Colorado | ||
Puch | VZ50-4 | ||
Puch | VZ50M | ||
Puch | VZ50V3 Dakota | ||
Puch | VZ50V4 | ||
Puch | X30-A/Maxi Sport (1v.auto) | ||
Puch | X30-N/NG/NG-Racing (2v.auto) | ||
Puch | X30-NK/NL/NS (2v.hand) | ||
Puch | X30-S/LA/L (Velux) | ||
Puch | X30-Turbo Chopper (2v.hand) | ||
Puch | X40 | ||
Puch | X50-2 | ||
Rex (Halmstad) | City | ||
Rex (Halmstad) | Clubmaster | ||
Rex (Halmstad) | Comet (Sachs 50/3LFS) | ||
Rex (Halmstad) | Comet Cross (Sachs 50/3KFS) | ||
Rex (Halmstad) | Comet Grand Prix (Sachs 50/3KFS) | ||
Rex (Halmstad) | Comet Racer (Sachs 50/3KFS) | ||
Rex (Halmstad) | Grand Sport (Sachs 50/4LKS) | ||
Rex (Halmstad) | Hobby (Sachs 505/2) | ||
Rex (Halmstad) | Miniped (Sachs 502) | ||
Rex (Halmstad) | Miniped MK2 (Sachs 502) | ||
Rex (Halmstad) | Miniped MK3 (Sachs 504) | ||
Rex (Halmstad) | Monza TT (zw.u) | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Crossline | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Favorit | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Fixline | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Fleetline V | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Fleetline Z | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Forward | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Royal | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Topper | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Victoria | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Villiers | ||
Rex (Halmstad) | Rexoped Zündapp | ||
Rex (Halmstad) | Sachsmaster (Sachs 50/2) | ||
Rex (Halmstad) | Sachsmaster MK2 (Sachs 50/2) | ||
Rex (Halmstad) | Scootoped | ||
Rex (Halmstad) | Sport (zw.u) | ||
Rex (Halmstad) | Sportmaster (zw.u) | ||
Rex (Halmstad) | Sprint (Sachs 50/3BKFS) | ||
Rex (Halmstad) | Standard | ||
Rex (Halmstad) | Stilmaster | ||
Rex (Halmstad) | Tornado (zw.u) | ||
Tempo | Avanti 030 (Minarelli C2) | ||
Tempo | Comet 600 (Sachs 50/4LKH) | ||
Tempo | Corvette 240 | ||
Tempo | Corvette 280/290 (Sachs 50/3) | ||
Tempo | Corvette 300/310/320 (Sachs 50/4MLKAX) | ||
Tempo | Corvette 380 (Sachs 50/4MLKAX) | 1971-1980 | |
Tempo | Corvette 380 | 1981- | |
Tempo | Corvette 390 (50/3MLKAX) | 1972-1975 | |
Tempo | Handy 090 (Sachs 505/2) | ||
Tempo | Hercules 010 (Sachs 504/1) | ||
Tempo | Kurer 500 (Sachs 50/4MLKAX) | ||
Tempo | Panter 330 (Sachs 50/4MLKAX) | ||
Tempo | Panter 340/350/360 (Sachs 501/4AKFX) | ||
Tempo | Panter 370/460/470 (Sachs 501/4BKF) | 1973-1980 | |
Tempo | Panter 460/470 | 1981- | |
Tempo | Safir 400/410 (Sachs 501/4AKFX) | ||
Tempo | Saxonette 110/120/130 (Sachs 50/A) | ||
Tempo | Sprint 820 (Sachs 50S) | ||
Tempo | Swing 200/210/220 | ||
Tempo | Swing 230/250/260/270 | ||
Tempo | Trigger Sport (Sachs 50S) | ||
Transportmoped | Crescent 1210 | ||
Transportmoped | MCB 1188/1198 | ||
Transportmoped | MCB 1189/1199 | ||
Transportmoped | MCB 1193 | ||
Transportmoped | MCB 1194 | ||
Transportmoped | Monark 1731/1741 (Ilo V50) | ||
Transportmoped | Monark 62/628/629 (Ilo V50) | ||
Transportmoped | Norsjö Carrier 1187/1197 | ||
Transportmoped | Norsjö Carrier 4-Stroke | ||
Transportmoped | Norsjö Packy II (Sachs 506/3) | ||
Transportmoped | Norsjö Packy Puch | ||
Tunturi | Pappa Maxi | ||
Zündapp | 428 Combinette (265, 2-vxl.) | ||
Zündapp | 434 M50 Bergsteiger (247, 2-vxl.) | ||
Zündapp | 446 ZD10/30 (250 2-vxl. Handväxlad) | ||
Zündapp | 446 ZD20/25/50 (278 3-vxl. Handväxlad) |
info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
Hej, vi använder cookies för att denna sajt skall fungera bättre för dig.
Mer info